Dovizioso Tercepat di FP1 GP Qatar

Andrea Dovizioso di Sepang 2017

- Andrea Dovizioso menjadi pebalap tercepat di sesi latihan bebas (free practice 1) GP Qatar, di Sirkuit Losail, Jumat (16/3/2018). Catatan waktu terbaik pebalap Ducati itu 1 menit 55,366 detik dengan kecepatan tertinggi 349 kpj.

Valentino Rossi menjadi pebalap kedua dengan catatan waktu 1 menit 55,427 detik, dan Marc Marquez berada diurutan ketiga dengan waktu terbaiknya 1 menit 55,743 detik.

Sesi awal latihan bebas, masing-masing pebalap sudah bersaing sengit. Rossi dan Jorge Lorenzo berada di urutan paling atas, namun di sesi berikutnya Marquez mengambil alih posisi pertama.

Namun sampai akhir latihan, Dovizioso berhasil menjadi paling cepat. Selama latihan ada dua insiden kecelakaan, yaitu Pol Espargaro di tikungan empat, sedangkan Alvaro Bautista terjatuh di tikungan tujuh.

Berikut hasil FP 1 GP Qatar 2018:

  1. ITA Ducati Team (GP18) [Lap 12/14] 349km/h (Top Speed)
  2. ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) [16/18] 344k
  3. ESP Repsol Honda (RC213V) [17/18] 346k
  4. ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) [17/17] 343k
  5. ESP Ducati Team (GP18) [9/16] 345k
  6. FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) [15/16] 343k
  7. GBR LCR Honda (RC213V) [9/16] 349k
  8. ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) [16/17] 342k
  9. ITA Pramac Ducati (GP18) [10/16] 351k
  10. ESP Reale Avintia (GP17) [17/17] 340k
  11. ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) [19/19] 344k
  12. ESP Repsol Honda (RC213V) [17/17] 346k
  13. ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) [11/14] 344k
  14. ESP Angel Nieto Team (GP17) [14/14] 344k
  15. MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* [17/17] 341k
  16. AUS Pramac Ducati (GP17) [16/17] 344k
  17. ESP Red Bull KTM Factory (RC16) [14/16] 345k
  18. GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) [13/15] 340k
  19. JPN LCR Honda (RC213V)* [13/18] 343k
  20. SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* [14/14] 338k
  21. ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* [13/15] 339k
  22. GBR Red Bull KTM Factory (RC16) [18/18] 343k
  23. ESP Reale Avintia (GP16)* [14/16] 345k
  24. CZE Angel Nieto Team (GP16) [9/9] 340k
  1. ITA Ducati Team (GP18) [Lap 12/14] 349km/h (Top Speed)
  2. ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) [16/18] 344k
  3. ESP Repsol Honda (RC213V) [17/18] 346k
  4. ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) [17/17] 343k
  5. ESP Ducati Team (GP18) [9/16] 345k
  6. FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) [15/16] 343k
  7. GBR LCR Honda (RC213V) [9/16] 349k
  8. ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) [16/17] 342k
  9. ITA Pramac Ducati (GP18) [10/16] 351k
  10. ESP Reale Avintia (GP17) [17/17] 340k
  11. ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) [19/19] 344k
  12. ESP Repsol Honda (RC213V) [17/17] 346k
  13. ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) [11/14] 344k
  14. ESP Angel Nieto Team (GP17) [14/14] 344k
  15. MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* [17/17] 341k
  16. AUS Pramac Ducati (GP17) [16/17] 344k
  17. ESP Red Bull KTM Factory (RC16) [14/16] 345k
  18. GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) [13/15] 340k
  19. JPN LCR Honda (RC213V)* [13/18] 343k
  20. SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* [14/14] 338k
  21. ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* [13/15] 339k
  22. GBR Red Bull KTM Factory (RC16) [18/18] 343k
  23. ESP Reale Avintia (GP16)* [14/16] 345k
  24. CZE Angel Nieto Team (GP16) [9/9] 340k

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel